发布时间:2022-06-24 20:35:34 浏览次数: 515
序号 | 专业名称 | 科类 | 学历 层次 | 学制 (年) | 学习 形式 | 学费 (元/生·年) | 备注 |
1 | 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1300 | |
2 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1300 | |
3 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1300 | |
4 | 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1300 | |
5 | 安全工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | 煤矿工程类专业 (对煤炭企业**在职员工单独划线录取) |
6 | 采矿工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
7 | 地质工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
8 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
9 | 化学工程与工艺 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
11 | 建筑环境与设备工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
12 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
13 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
14 | 市场营销 | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1300 | |
15 | 药学 | 经管 | 专升本 | 3 | 业余 | 2500 | |
16 | 护理学 | 医学 | 专升本 | 3 | 业余 | 2500 | |
17 | 公共事业管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1300 | |
18 | 测绘工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
19 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700 | |
20 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | 1700 | |
21 | 土木工程 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | 1700 | |
22 | 测绘工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1500 | |
23 | 计算机应用技术 | 理工 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1500 | |
24 | 计算机网络技术 | 理工 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1500 | |
25 | 煤矿开采技术 | 理工 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1500 | 煤矿工程类专业 (对煤炭企业**在职员工单独划线录取) |
26 | 矿井通风与安全 | 理工 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1500 | |
27 | 机电一体化技术 | 理工 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1500 | |
28 | 建筑工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1500 | |
29 | 电气自动化技术 | 理工 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1500 | |
30 | 会计 | 文史 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1100 | |
31 | 市场营销 | 文史 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1100 | |
32 | 人力资源管理 | 文史 | 专科 | 2.5 | 函授 | 1100 | |
33 | 药学 | 理工 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2300 | |
34 | 护理 | 文史 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2300 | |
说明:各省的招生专业以省级招生办公布为准。 |
一、学历要求
1.高起专:考生报考河南省成人高考高起专层次应具有高中文化程度。
2.高起本:考生报考河南省成人高考高起专层次应具有高中文化程度。
3.专升本:考生报考河南省成人高考可专升本层次应具有大专及以上文化程度并能提供相应学历证明。即报考专科起点升本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
二、身份要求
考生必须是非在校生,即国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。
三、基本条件
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
咨询电话: 17324837550(位老师) (同微信)