发布时间:2022-06-24 20:34:15 浏览次数: 393
专业 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 | 学费元/年 |
会计电算化 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1100 |
经济管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1100 |
国际经济与贸易 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1100 |
市场营销 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1100 |
工商企业管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1100 |
电子商务 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1100 |
物流管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1100 |
酒店管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1100 |
旅游管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1100 |
服装设计 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1100 |
新闻采编与制作 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1100 |
房地产经营与管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1100 |
商务英语 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 语文 数学 外语 | 1100 |
应用英语 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 语文 数学 外语 | 1100 |
文秘 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1100 |
计算机网络技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1500 |
应用化工技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1500 |
环境艺术设计 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1500 |
机械制造与自动化 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1500 |
模具设计与制造 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1500 |
汽车制造与装配技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1500 |
道路桥梁工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1500 |
食品营养与检测 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1500 |
电气自动化技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 语文 数学 外语 | 1500 |
建筑工程技术 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 语文 数学 外语 | 1700 |
护理 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 语文 数学 外语 | 2000 |
药学 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 语文 数学 外语 | 2000 |
医学影像技术 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 语文 数学 外语 | 2000 |
口腔医学 | 专科 | 3年 | 业余 | 语文 数学 外语 | 2000 |
一、高起本
理工、体育类:语文、数学、外语、物理化学综合(简称理化);
文史、外语、艺术类:语文、数学、外语、历史地理综合(简称史地)。
二、高起专
文、理、外、体、艺类:语文、数学、外语。
三、专升本
专升本考试统考科目均为三门,其中,两门公共课为政治、英语,一门专业基础课根据招生专业所隶属的学科门类确定。
(1)文史(含外语类)、中医类:政治、英语、大学语文;
(2)艺术类:政治、英语、艺术概论;
(3)理工、经济管理类:政治、英语、高数(二);
(4)法学:政治、英语、民法;
(5)教育学类:政治、英语、教育理论;
(6)农学类:政治、英语、生态学基础;
(7)医学类(中医学类、药学类等两个一级学科除外):政治、英语、医学综合。
8月下旬或9月上旬开始网上报考(填报学校及志愿等)
9月中旬现场信息确认(照相、录指纹)
10月份考前一周领取准考证
10月第三周的周六、周日参加全国统一考试(具体以准考证为准)
11月份下旬公布考试成绩
12月份下旬网上公布录取分数线及录取结果
12月底或1月初领取录取通知书
第二年3月中旬正式入学上课(**年秋季考试,第二年春季入学)