发布时间:2023-05-31 12:33:25 浏览次数: 1486
河南中医药大学创建于1958年,是教育部批准的具有高等学历教育招生资格,并有留学生、华侨、港澳台学生招生资格的普通本科公办高等学校,是全国建校较早的高等中医药院校之一,是河南省中医药人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作的龙头和中心。
建校60余年来,已发展成为医、理、管、工、文、教等多学科协调发展,涵盖本科、研究生(博士、硕士)、留学生、继续教育等多个培养层次和类别的综合性中医药大学,现有22个学院及书院,36个本科专业,9个硕士学位授权一级学科,7个硕士专业学位授权点,2个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权点,普通全日制在校生2万余人。
学校现有12个*****本科专业建设点,有12个河南省**本科专业建设点,有15门*****本科课程,119门河南省**本科课程。 有国家中医药管理局高水平中医药重点学科11个,河南省**创建学科1个,河南省特色骨干学科3个,河南省重点学科一级学科9个。临床医学、药理学与毒理学学科先后进入ESI前1%学科。
2023年高等学历继续教育招生专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 考试科类 | 学习形式 | *低修业年限 | 收费标准 |
1 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 |
2 | 中药学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 |
3 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3年 | 2200元/年 |
4 | 医学影像技术 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3年 | 2200元/年 |
5 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3年 | 2200元/年 |
6 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 |
7 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3年 | 2500元/年 |
8 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3年 | 2500元/年 |
9 | 中医学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 3年 | 2500元/年 |
10 | 针灸推拿学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 3年 | 2500元/年 |
11 | 中西医临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3年 | 2500元/年 |
12 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 2500元/年 |
13 | 中药学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5年 | 2500元/年 |
14 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3年 | 2500元/年 |
15 | 医学影像技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3年 | 2500元/年 |
16 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3年 | 2500元/年 |
17 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5年 | 2500元/年 |
18 | 护理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 |
19 | 药学 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 |
20 | 中药学 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 |
21 | 康复治疗技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 3年 | 2000元/年 |
22 | 护理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5年 | 2300元/年 |
23 | 药学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5年 | 2300元/年 |
24 | 中医学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 3年 | 2300元/年 |
25 | 针灸推拿 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 3年 | 2300元/年 |
26 | 中药学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5年 | 2300元/年 |
27 | 康复治疗技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 3年 | 2300元/年 |
28 | 药学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | 2200元/年 |
29 | 中药学 | 高起本 | 文史类/理工类 | 函授 | 5年 | 2200元/年 |
30 | 医学检验技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | 2200元/年 |
31 | 医学影像技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | 2200元/年 |
32 | 康复治疗学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | 2200元/年 |
33 | 护理学 | 高起本 | 文史类/理工类 | 函授 | 5年 | 2200元/年 |
34 | 临床医学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
35 | 中医学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
36 | 针灸推拿学 | 高起本 | 文史类/理工类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
37 | 中西医临床医学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
38 | 药学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
39 | 中药学 | 高起本 | 文史类/理工类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
40 | 医学检验技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
41 | 医学影像技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
42 | 康复治疗学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
43 | 护理学 | 高起本 | 文史类/理工类 | 业余 | 5年 | 2500元/年 |
注:2022年招生专业以河南省教育考试院公布的专业目录为准。
层次 | 科类 | 考试科目 | 总分 | 2017录取分数 |
专升本 | 文史、中医类 | 大学语文、政治、英语 | 450 | 185 |
经管类 | 政治、外语、高数[二] | 450 | 115 | |
医学类 | 政治、外语、医学综合 | 450 | 160 | |
高起本 | 理工类 | 语文、数学、英语、物理化学 | 600 | 165 |
文史类 | 语文、数学、英语、历史地理 | 600 | 200 | |
高起专 | 不分文理科 | 语文、数学、英语 | 450 | 140 |
成考报名共分为2个阶段,即网上报名与现场确认。凡经过网上报名而未进行报名信息确认的考生,网上报名无效。
(1)网上预报名时间:1月-9月初联系函授站老师报名。
(2)报名信息确认时间:9月19日-9月24日(预测)。
(3)考试时间:10月份*后一个周六周日。
1、平时以自学为主,可以通过本院的网络教学平台观看知名教授讲课及互动,自行安排学习时间;
2、定期进行实用性、针对性、用得着的面授辅导;
3、为突出办学特色,后期要聘请专家进行专科专病方面的专题讲座。
学生学习期满,修完规定的全部课程,成绩合格颁发中华人民共和国成人高等教育毕业证书,国家承认学历。通过成人学士学位外语考试合格,符合学士学位授予资格者,可授予学士学位。本科毕业生可以报考硕士研究生。
1、填写报名表1份
2、身份证、毕业证、二寸蓝底照片6张(远程报名学生提交电子版一份即可)
3、缴纳报名费后领取课本和电子课件复习备考
4、9月中旬回到户籍所在地(居住证所在地)录指纹、采集信息(2021年已改为网上审核)
5、10月份的*后一个周六、日参加统一组织的成人高考考试。