发布时间:2022-06-27 14:45:57 浏览次数: 378
信阳师范学院 | ||||||
层次 | 专业名称 | 学制 年 | 所属科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学费标准 元/年 |
高起专 | 大数据与会计 | 2.5 | 文史 | 语文、数学、外语 | 函授 | 1100元/年 |
小学教育 | 2.5 | 文史 | 语文、数学、外语 | 函授 | 1100元/年 | |
专升本 | 英语 | 2.5 | 文史中医 | 政治、外语、大学语文 | 业余 | 1300元/年 |
汉语言文学 | 2.5 | 文史中医 | 政治、外语、大学语文 | 业余 | 1300元/年 | |
历史学 | 2.5 | 文史中医 | 政治、外语、大学语文 | 业余 | 1300元/年 | |
音乐学 | 2.5 | 艺术 | 政治、外语、艺术概论 | 业余 | 1700元/年 | |
美术学 | 2.5 | 艺术 | 政治、外语、艺术概论 | 业余 | 1700元/年 | |
物理学 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高数(一) | 函授 | 1700元/年 | |
数学与应用数学 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高数(一) | 函授 | 1700元/年 | |
化学 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高数(一) | 函授 | 1700元/年 | |
计算机科学与技术 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高数(一) | 函授 | 1700元/年 | |
土木工程 | 2.5 | 理工 | 政治、外语、高数(一) | 函授 | 1700元/年 | |
金融工程 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 1300元/年 | |
经济学 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 1300元/年 | |
生物科学 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 1700元/年 | |
心理学 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 1300元/年 | |
地理科学 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 1700元/年 | |
工程管理 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 1700元/年 | |
工商管理 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 1300元/年 | |
市场营销 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 1300元/年 | |
会计学 | 2.5 | 经管 | 政治、外语、高数(二) | 函授 | 1300元/年 | |
法学 | 2.5 | 法学 | 政治、外语、民法 | 函授 | 1300元/年 | |
思想政治教育 | 2.5 | 法学 | 政治、外语、民法 | 函授 | 1300元/年 | |
教育学 | 2.5 | 教育 | 政治、外语、教育理论 | 函授 | 1300元/年 | |
学前教育 | 2.5 | 教育 | 政治、外语、教育理论 | 函授 | 1300元/年 | |
体育教育 | 2.5 | 教育 | 政治、外语、教育理论 | 函授 | 1700元/年 | |
高起本 | 学前教育 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地 | 函授 | 1300元/年 |
市场营销 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地 | 函授 | 1300元/年 | |
汉语言文学 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地 | 函授 | 1300元/年 | |
工商管理 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地 | 函授 | 1300元/年 | |
会计学 | 5 | 文史 | 语文、数学、外语、史地 | 函授 | 1300元/年 | |
计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 语文、数学、外语、理化 | 函授 | 1700元/年 | |
土木工程 | 5 | 理工 | 语文、数学、外语、理化 | 函授 | 1700元/年 | |
备注:院校专业具体以省招办公布为准 | ||||||
信阳师范学院报名条件:
1、遵守中华人民共和国宪法和法律。
2、各类从业人员和社会其他人员。
3、身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
4、报考高起本或高起专的考生应具有高中毕业文化程度。报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
5、报考医学类考生需取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书或取得国家认可的普通中专相应专业学历;报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的护士执业证书。
注:1、以上信息为指导报名信息,请考生放心填写,*终报考信息,以老师和考生沟通确认的为准。